長年業務で培った技術で業務に対応し、成果品を提供致します
共同測量は長年業務で培ってきた技術を顧客のニューズに応えながら、高精度の成果品を提供して参りました。
地域社会の街づくりの実績をご紹介します。
近年の主な受注業務
発注者 | 業務略称 |
---|---|
(国)常陸河川国道事務所 | 東関道水戸線路線測量その2 |
(国)霞ヶ浦河川事務所 | 霞ヶ浦管内定期縦横断その他測量 |
(国)那珂川沿岸農業水利事務所 | 水那幹線水路工事その他用地測量 |
(国)国土地理院関東地方測量部 | 復旧・復興補助基準点測量に伴う基準点改測 |
(県)水戸土木事務所 | 見川調節池縦断・横断測量 |
(県)土浦土木事務所 | 土浦笠間線路線測量設計 |
(県)常陸大宮土木事務所 | 国道245号路線測量設計 |
(県)高萩工事事務所 | 下桜井海岸深浅測量 |
(県)日立港湾事務所 | 防波堤(東)深浅測量 |
(県)県北農林事務所 | 芳野地区農道(新地)用地測量その1 |
(県)鹿行農林事務所 | 津賀集落道路路線測量 |
(県)茨城港湾事務所 | 大洗港(港内)深浅測量 |
水戸市 | 水戸市公共基準点成果改定測量 |
常陸太田市 | 市道4261号線平面測量 |
鉾田市 | 下太田地内地籍測量 |
大洗町 | 大貫Ⅲ地区地籍測量 |
近年の主な受注業務
発注者 | 業務略称 |
---|---|
(国)常陸河川国道事務所 | 久慈川・那珂川河川空間利用実態調査 |
(国)下館河川事務所 | 鬼怒川下流部流量観測 |
(国)利根川下流河川事務所 | 利根川下流管内下流地区高水流量観測 |
(県)水戸土木事務所 | 内原塩崎線橋梁(15m未満)点検調査 |
(県)大子工務所 | 道路ストック道路付属物総点検 |
(県)常陸大宮土木 | 瓜連馬渡線交通量調査 |
(県)境土木事務所 | 原中田線交通情勢調査 |
水戸市 | 市道駅南7号線都市下水路地質調査 |
近年の主な受注業務
発注者 | 業務略称 |
---|---|
(県)水戸土木事務所 | 偕楽園公園園路測量設計 |
(県)竜ヶ崎土木事務所 | 上新町環状線道路詳細設計 |
(県)常陸大宮土木事務所 | 国道123号法面設計 |
(県)高萩工事事務所 | 本町-4急傾斜地法面工詳細設計 |
(県)県西農林事務所 | 大宝地区用排水樋管設計 |
水戸市 | 都市計画道路3・3・2号線道路詳細設計 |
那珂市 | 両宮排水路中間部測量設計 |
笠間市 | 笠間地内歩道詳細設計 |
小美玉市 | 常陸平野空港線道路詳細設計 |
つくば市 | 市道43619号自転車専用通行帯設計 |
常陸太田市 | 市道2432号線(粟原沼線)測量設計 |
(県)つくばまちづくりセンター | 公共下水道(開削)実施設計 |
(県)企業局県南水道事務所 | 阿見町島津地内管路測量・実施設計 |
(県)企業局鹿行水道事務所 | 鹿嶋市宮中地内管路更新測量・実施設計 |
水戸市 | 常澄第2処理分区枝線設計 |
小美玉市 | 金谷久保2地区枝線管渠実施設計 |
つくば市 | 下広岡地区布設替詳細実施設計 |
那珂市 | 上宿・大木内線公共下水道実施設計 |
笠間市 | 下市毛地区排水検討 |
ひたちなか市 | 中根地内管渠実施設計 |
舗装・自転車通行帯設置工事
つくば市 市道43619号線 自転車専用通行帯設計
つくば市の自転車利用環境整備に伴う自転車専用通行帯の設計、計画を行いました。 近年、自動車から自転車への交通手段の変化が広まっており、自転車及び自動車の利用者がともに安心、安全に使用できる道路環境整備を目指しました。
災害復旧工事
常陸太田市 市道2432号線(粟原沼線)測量設計
東日本大震災の災害復旧として計画、設計を行いました。久慈川河川敷への接続、そして何より「粟原釣り場」としての施設復旧、多くの方に親しまれるエリアです。
近年の主な受注業務
発注者 | 業務略称 |
---|---|
東日本高速道路㈱ | 北関東自動車道笠間地区家屋損傷算定 |
(県)水戸土木事務所 | 内原塩崎線用地補償調査 |
(県)鉾田工事事務所 | 茨城鉾田線物件補償調査 |
(県)常陸太田工事事務所 | 北茨城大子線立竹木調査 |
(県)つくばまちづくりセンター | 真瀬今鹿島線補償物件調査 |
(県)茨城港湾事務所 | 那珂湊漁港工損調査 |
(県)大子土木事業所 | 大子美和線立竹木等補償調査 |
(県)水戸土地改良 | 南指原地内建物等調査 |
水戸市 | 都計道3・3・16号線建物等調査算定 |
筑西市 | 星宮寺墓地移転調査 |
近年の主な受注業務
発注者 | 業務略称 |
---|---|
都市再生機構つくば開発事務所 | 萓丸地区B-3工区外街区点杭打ち測量 |
都市再生機構ゆめみの開発事務所 | 下高井地区道路等引継図書作成 |
ひたちなか市 | 佐和駅中央土地区画整理出来形確認測量 |
(県)土浦土木つくば支所 | 島名・福田坪地区街区確定測量 |
小美玉市 | 小美玉市(小川地区)地籍データ構築 |
水戸市 | 千波BL道路台帳データベース作成 |
出来形確認測量(区画整理部門)
ひたちなか市 佐和駅中央土地区画整理出来形確認測量
ひたちなか市の施工する佐和駅中央土地区画整理事業において、換地計画策定に先立ち、街区及び画地の位置、形状及び面積を点検確認し、換地計画との整合を図ると共に本事業の円滑な進捗を図ることを目的とし、95.5haにおいて、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量、4級基準点測量、街区出来形確認測量・画地出来形確認測量、石杭埋設、プレート設置、公共用地面積確定計算、換地確定切図等作成を行いました。
地籍管理(地理情報部門)
小美玉市 小美玉市(小川地区)地籍データ構築
小美玉市、旧小川地区と旧美野里地区の国土調査完了時の数値データを元に地籍管理のシステムを構築しました。